汇总表:4月7日国内市场钴盐价格行情
阔途资讯 2021-04-07 16:04:23品种/规格 | 地 区 | 价格(元/吨) | 涨 跌 | 备 注 |
电池级硫酸钴(钴含量≥21%) | 华友钴业 | 90000 | 0 | |
四氧化三钴(钴含量73%±0.3%) | 华友钴业 | 320000 | 0 | |
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 302500-312500 | -5000 | |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 76000-81000 | -1000 | |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 89000-94000 | -1000 | |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 305000-316000 | -5000 | |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 177000-185000 | 0 | |
钴酸锂(60%、4.35V) | 国产 | 332000-342000 | -1500 |


相关信息
- 4月14日国内锑锭市场价格行情2021-04-14 14:49:53
- 4月14日欧洲战略小金属锑价格稳定2021-04-14 14:48:01
- 汇总表:4月14日国内市场钴盐价格行情 2021-04-14 14:43:13
- 4月13日LME金属钴价格行情2021-04-14 14:39:31
- 4月13日MB钴价格行情2021-04-14 14:38:01
- 4月14日上海地区钴粉价格行情2021-04-14 14:25:27
- 4月13日欧洲战略小金属锑价格稳定2021-04-13 15:10:15
- 4月13日上海地区钴粉价格行情2021-04-13 15:06:43